Mục lục bài viết
Cách tra cứu Mệnh Phong Thủy- Bảng tra Mầu sắc hợp Mệnh
Bước 1: Cung Mạng hay được gọi là Bản Mệnh chỉ được dùng để xem tử vi, tướng pháp vì rất chung chung, ví dụ Nam, nữ sinh năm 1948 và 1949 là 4 người cung mạng (bản mệnh) đều là Tích lịch hỏa tức mạng Hỏa, nếu mạng hỏa này để căn cứ chơi đá, hôn nhân, gia đình, xem tuoi lam nha, kết hợp làm ăn, hướng bếp, hướng ban thờ sẽ bị sai. Chính vì vậy cung mạng này chỉ được dùng để xem tử vi chung chung không dùng để đeo đá, mua nhà, hôn nhân, kết hợp làm ăn, …

Bước 2: Theo Phong thủy, Cung Mệnh – dùng để dùng đá hợp mệnh, hôn nhân gia đình, kết hợp làm ăn, hướng nhà, hướng bếp hướng ban thờ. Mang lại sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, hỗ trợ việc hoán cải số phận, tạo sự hanh thông rất tuyệt vời. Nếu như xem bói thấy ở cung mạng 4 người nam nữ sinh năm 1948, 1949 đều là mạng hỏa thì ở bảng tra cung mệnh các bạn sẽ thấy từng người sẽ có cung mệnh riêng (Nam 1948 Cung Đoài Mệnh Kim; Nữ 1948 Cung Cấn Mệnh Thổ; Nam 1949 Cung Càn Mệnh Kim; Nữ 1949 Cung Ly Mệnh Hỏa). Chính vì vậy để chính xác chúng ta phải tra năm sinh theo bảng cung mệnh dưới đây:
BẢNG TRA CUNG MỆNH :
NAM | NĂM SINH | NỮ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | Cung | Mệnh | Hướng | Hướng | Mệnh | Cung | Số | ||||
7 | Đoài | Kim | Tây | 1921 | 1948 | 1975 | 2002 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1922 | 1949 | 1976 | 2003 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1923 | 1950 | 1977 | 2004 | Bắc | Thủy | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1924 | 1951 | 1978 | 2005 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1925 | 1952 | 1979 | 2006 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1926 | 1953 | 1980 | 2007 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1927 | 1954 | 1981 | 2008 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1928 | 1955 | 1982 | 2009 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1929 | 1956 | 1983 | 2010 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
7 | Đoài | Kim | Tây | 1930 | 1957 | 1984 | 2011 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1931 | 1958 | 1985 | 2012 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1932 | 1959 | 1986 | 2013 | Bắc | Thuỷ | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1933 | 1960 | 1987 | 2014 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1934 | 1961 | 1988 | 2015 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1935 | 1962 | 1989 | 2016 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1936 | 1963 | 1990 | 2017 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1937 | 1964 | 1991 | 2018 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1938 | 1965 | 1992 | 2019 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
7 | Đoài | Kim | Tây | 1939 | 1966 | 1993 | 2020 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1940 | 1967 | 1994 | 2021 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1941 | 1968 | 1995 | 2022 | Bắc | Thuỷ | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1942 | 1969 | 1996 | 2023 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1943 | 1970 | 1997 | 2024 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1944 | 1971 | 1998 | 2025 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1945 | 1972 | 1999 | 2026 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1946 | 1973 | 2000 | 2027 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1947 | 1974 | 2001 | 2028 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
Bước 3: Bảng tra ngũ hành tương sinh
Bước 4: Tra mầu tương sinh và hợp mệnh gia chủ
